Juntos
48–16
64 partidos · 75% victorias
Circuito masculino
En el archivo desde Motorola Razr Miami P1 2025 · 17 torneos juntos
Juntos
48–16
64 partidos · 75% victorias
Títulos
1
Finales
5
4 perdidas
Torneos
17jugados
Mejor torneo
Campeones
16 mar 2025
| Torneo | Llegaron a | G–P |
|---|---|---|
| Dubai P116 nov 2025 | Semis | 3–1 |
| FIP World Cup Pairs9 nov 2025 | Cuartos | 2–1 |
| Newgiza P21 nov 2025 | Octavos | 1–1 |
| Milano P112 oct 2025 | Semis | 3–1 |
| Rotterdam P15 oct 2025 | Semis | 3–1 |
| Cupra Germany P228 sept 2025 | Cuartos | 2–1 |
| Alpine Paris Major14 sept 2025 | Semis | 3–1 |
| Madrid P17 sept 2025 | Semis | 3–1 |
| Cupra Costa Daurada Tarragona P13 ago 2025 | Semis | 3–1 |
| Valladolid P229 jun 2025 | Final | 4–1 |
| BNL Italy Major15 jun 2025 | Semis | 3–1 |
| Buenos Aires P11 jun 2025 | Cuartos | 2–1 |
| Asuncion P225 may 2025 | Cuartos | 2–1 |
| Santiago P131 mar 2025 | Final | 4–1 |
| Cancún P216 mar 2025 | Campeones | 4–0 |
| Riyadh Season P117 feb 2025 | Final | 3–1 |
| Motorola Razr Miami P12025 | Final | 3–1 |
Fuente: Premier Padel