Juntos
6–8
14 partidos · 43% victorias
Circuito masculino
En el archivo desde Valladolid P2 2025 · 8 torneos juntos
Juntos
6–8
14 partidos · 43% victorias
Títulos
0
Todavía sin un título juntos.
Finales
0
Torneos
8jugados
Mejor torneo
Octavos
9 nov 2025
| Torneo | Llegaron a | G–P |
|---|---|---|
| GNP Acapulco Major30 nov 2025 | Sin nombre | 0–1 |
| FIP World Cup Pairs9 nov 2025 | Octavos | 2–1 |
| Milano P112 oct 2025 | R32 | 1–1 |
| Rotterdam P15 oct 2025 | R32 | 1–1 |
| Alpine Paris Major14 sept 2025 | R64 | 0–1 |
| Madrid P17 sept 2025 | R32 | 1–1 |
| Malaga P120 jul 2025 | R32 | 1–1 |
| Valladolid P229 jun 2025 | R32 | 0–1 |
Fuente: Premier Padel