Historial
9–1
- Coello / Tapia9
- Augsburger / Lebrón1
Circuito masculino
10 partidos de Premier Padel desde 2024
Historial
9–1
Racha actual
6seguidos
Último partido
Final · 18 oct 2026
| Coello / Tapia | 4 | 6 | 6 |
|---|---|---|---|
| Augsburger / Lebrón | 6 | 3 | 2 |
Finales
4finales
Augsburger / Lebrón 1
Tie-breaks
3tie-breaks
Augsburger / Lebrón 2
Fueron a tercer set
50%
5 / 10
| Torneo | Ganó | Resultado |
|---|---|---|
| Milano P1Final · 18 oct 2026 | Coello / Tapia | 4-6 6-3 6-2 |
| Germany P2Semis · 11 oct 2026 | Coello / Tapia | 6-2 6-3 |
| Paris MajorSemis · 13 sept 2026 | Coello / Tapia | 7-5 6-3 |
| Malaga P1Final · 19 jul 2026 | Coello / Tapia | 6-2 6-2 |
| Valladolid P2Semis · 28 jun 2026 | Coello / Tapia | 6-4 6-4 |
| Asuncion P2Semis · 10 may 2026 | Coello / Tapia | 6-2 6-1 |
| Brussels P2Final · 26 abr 2026 | Augsburger / Lebrón | 2-6 6-3 6-3 |
| Miami P1Semis · 29 mar 2026 | Coello / Tapia | 5-7 6-3 6-2 |
| Cancún P2Final · 22 mar 2026 | Coello / Tapia | 6-7 6-3 7-5 |
| Riyadh P1Semis · 14 feb 2026 | Coello / Tapia | 7-6 6-7 6-4 |
Fuente: Premier Padel