Head to head
9–1
- Coello / Tapia9
- Augsburger / Lebrón1
Men's tour
10 Premier Padel matches since 2024
Head to head
9–1
Current streak
6in a row
Last match
Final · 18 Oct 2026
| Coello / Tapia | 4 | 6 | 6 |
|---|---|---|---|
| Augsburger / Lebrón | 6 | 3 | 2 |
Finals
4finals
Augsburger / Lebrón 1
Tie-breaks
3tie-breaks
Augsburger / Lebrón 2
Went to a third set
50%
5 / 10
| Tournament | Winner | Score |
|---|---|---|
| Milano P1Final · 18 Oct 2026 | Coello / Tapia | 4-6 6-3 6-2 |
| Germany P2Semis · 11 Oct 2026 | Coello / Tapia | 6-2 6-3 |
| Paris MajorSemis · 13 Sept 2026 | Coello / Tapia | 7-5 6-3 |
| Malaga P1Final · 19 Jul 2026 | Coello / Tapia | 6-2 6-2 |
| Valladolid P2Semis · 28 Jun 2026 | Coello / Tapia | 6-4 6-4 |
| Asuncion P2Semis · 10 May 2026 | Coello / Tapia | 6-2 6-1 |
| Brussels P2Final · 26 Apr 2026 | Augsburger / Lebrón | 2-6 6-3 6-3 |
| Miami P1Semis · 29 Mar 2026 | Coello / Tapia | 5-7 6-3 6-2 |
| Cancún P2Final · 22 Mar 2026 | Coello / Tapia | 6-7 6-3 7-5 |
| Riyadh P1Semis · 14 Feb 2026 | Coello / Tapia | 7-6 6-7 6-4 |
Source: Premier Padel