Historial
4–2
Circuito femenino
6 partidos de Premier Padel desde 2024
Historial
4–2
Racha actual
1seguidos
Último partido
Final · 28 jun 2026
| González / Josemaría | 6 | 6 |
|---|---|---|
| Sánchez / Ustero Prieto | 4 | 2 |
Finales
1finales
Sánchez / Ustero Prieto 0
Tie-breaks
2tie-breaks
Sánchez / Ustero Prieto 2
Fueron a tercer set
67%
4 / 6
| Torneo | Ganó | Resultado |
|---|---|---|
| Valladolid P2Final · 28 jun 2026 | González / Josemaría | 6-4 6-2 |
| Italy MajorSemis · 7 jun 2026 | Sánchez / Ustero Prieto | 5-7 7-6 7-6 |
| Buenos Aires P1Semis · 17 may 2026 | González / Josemaría | 2-6 7-5 6-4 |
| Newgiza P2Semis · 18 abr 2026 | González / Josemaría | 6-2 6-3 |
| Miami P1Semis · 29 mar 2026 | González / Josemaría | 4-6 6-4 6-4 |
| Gijón P2Semis · 8 mar 2026 | Sánchez / Ustero Prieto | 6-2 3-6 6-4 |
Fuente: Premier Padel