Ranking mundial
2511Pts
No. 22 ▼1
ARGCircuito masculino
N.º 22 del mundo · Juega con Leonel Daniel Aguirre
Gonzalo Alfonso (Argentina, 30 años) ocupa el puesto 22 del ranking FIP masculino. Mide 1,70 m y juega de revés. En 2026 jugó 20 torneos de Premier Padel, con un récord de 23–20. Su pareja más frecuente este año: Valentino Gabriel Libaak.
Ranking mundial
2511Pts
No. 22 ▼1
Puntos esta temporada
W2 · 2760
Mejor puesto del año: No. 20
W44 · 2511
Perfil
Premier Padel 2026
0títulos este año
23 ganados · 20 perdidos · 53%
Compañeros en 2026
En las noticias
Padel Magazine · 30 oct 2026
Padel Magazine · 29 oct 2026
Padel Magazine · 28 oct 2026
Padel Magazine · 16 oct 2026
Titulares de Google News, últimos 30 días. Cada uno lleva al medio.
| Torneo | Llegó a | Pareja | G–P |
|---|---|---|---|
| Kuwait Major31 oct 2026 | Semis | Libaak | 3–1 |
| Milano P118 oct 2026 | Cuartos | Libaak | 2–1 |
| Germany P211 oct 2026 | Cuartos | Libaak | 2–1 |
| Rotterdam P24 oct 2026 | Cuartos | Libaak | 2–1 |
| Paris Major13 sept 2026 | R32 | Libaak | 1–1 |
| Madrid P16 sept 2026 | Semis | Libaak | 4–1 |
| London P19 ago 2026 | R32 | Libaak | 1–1 |
| Pretoria P12 ago 2026 | R32 | Libaak | 1–1 |
| Malaga P119 jul 2026 | R32 | Barahona | 0–1 |
| Bordeaux P25 jul 2026 | R32 | Barahona | 0–1 |
| Valencia P114 jun 2026 | R32 | Barahona | 0–1 |
| Italy Major7 jun 2026 | Octavos | Barahona | 1–1 |
| Buenos Aires P117 may 2026 | Octavos | Barahona | 1–1 |
| Asuncion P210 may 2026 | R32 | Barahona | 0–1 |
| Brussels P226 abr 2026 | R32 | Barahona | 0–1 |
| Newgiza P218 abr 2026 | Octavos | Barahona | 1–1 |
| Miami P129 mar 2026 | Octavos | Gutierrez | 1–1 |
| Cancún P222 mar 2026 | Semis | Gutierrez | 3–1 |
| Gijón P28 mar 2026 | R32 | Gutierrez | 0–1 |
| Riyadh P114 feb 2026 | R32 | Gutierrez | 0–1 |
Premier Padel · P2 · Mexico · 16 mar 2025
Premier Padel · P2 · Spain · 2 mar 2025
| Cabeza TeresGarcía García | 7 | 4 | 6 |
|---|---|---|---|
| AguirreAlfonso | 5 | 6 | 3 |