Ranking mundial
2071Pts
No. 34
ARGCircuito masculino
N.º 34 del mundo · Juega con Gonzalo Alfonso
Leonel Daniel Aguirre (Argentina, 28 años) ocupa el puesto 34 del ranking FIP masculino. Mide 1,80 m y juega de drive. En 2026 jugó 20 torneos de Premier Padel, con un récord de 13–20. Su pareja más frecuente este año: Alejandro Arroyo.
Ranking mundial
2071Pts
No. 34
Puntos esta temporada
W2 · 2870
Mejor puesto del año: No. 19
W44 · 2071
Perfil
Premier Padel 2026
0títulos este año
13 ganados · 20 perdidos · 39%
Compañeros en 2026
| Torneo | Llegó a | Pareja | G–P |
|---|---|---|---|
| Kuwait Major31 oct 2026 | R64 | Lijo | 0–1 |
| Milano P118 oct 2026 | R32 | Garcia | 1–1 |
| Rotterdam P24 oct 2026 | R32 | Garcia | 0–1 |
| Paris Major13 sept 2026 | R32 | Garcia | 1–1 |
| Madrid P16 sept 2026 | R64 | Garcia | 0–1 |
| London P19 ago 2026 | R64 | Garcia | 0–1 |
| Pretoria P12 ago 2026 | Octavos | Garcia | 2–1 |
| Malaga P119 jul 2026 | Octavos | Arroyo | 1–1 |
| Bordeaux P25 jul 2026 | R32 | Valenzuela | 0–1 |
| Valladolid P228 jun 2026 | R32 | Arroyo | 0–1 |
| Valencia P114 jun 2026 | R32 | Arroyo | 0–1 |
| Italy Major7 jun 2026 | Octavos | Arroyo | 1–1 |
| Buenos Aires P117 may 2026 | R32 | Arroyo | 0–1 |
| Asuncion P210 may 2026 | R32 | Arroyo | 0–1 |
| Brussels P226 abr 2026 | Octavos | Arroyo | 1–1 |
| Newgiza P218 abr 2026 | R32 | Arroyo | 0–1 |
| Miami P129 mar 2026 | Octavos | Arroyo | 1–1 |
| Cancún P222 mar 2026 | Semis | Arroyo | 3–1 |
| Gijón P28 mar 2026 | Octavos | Arroyo | 1–1 |
| Riyadh P114 feb 2026 | Octavos | Arroyo | 1–1 |
Premier Padel · P2 · Mexico · 16 mar 2025
Premier Padel · P2 · Spain · 2 mar 2025
| Cabeza TeresGarcía García | 7 | 4 | 6 |
|---|---|---|---|
| AguirreAlfonso | 5 | 6 | 3 |